整机重量 | 3500kg |
钻孔深度 | 0-90米 |
钻孔直径 | 300--600mm |
钻孔倾角 | 0-90° |
电机功率 | 15kw |
颜色 | 蓝色 |
行走速度 | 20km/h |
动力头功率 | 55kw |
回转角度 | 360度 |
重量 | 3.5T |
行走电机功率 | 15kw |
外形尺寸 | 12000*2000*3200mm |
输出扭矩 | 1200n..m |
轨道行程 | 3米 |
规格 | 护坡钻机 |
加工定制 | 否 |
钻机深度 | 10-60m |
钻杆规格 | 76*1500mm |
钻孔倾斜度 | 0-90度 |
动力头输出转速 | 90rpm |
动力头额定输出扭矩 | 2400n.M |
动力头置顶行程 | 1800mm |
动力头置顶拔力 | 25KN |
动力头置顶进力 | 20KN |
液压系统额定压力 | 16MPa |
回转电机功率 | 4极7.5KW |
油泵电机功率 | 4KW |
电动机电压 | 380V |
最大扭距 | 12000N.n |
回转速度 | 10米 |
爬坡能力 | 30度 |
动力头转速 | 350转 |
桩工机械种类 | 打桩机 |
可配钻杆类型 | 锚杆 |
举高高度 | 90米 |
可售卖地 | 全国 |
型号 | ZTMG40 |
动力头额定输出扭矩 | 2400n.M |
动力头置顶行程 | 1800mm |
动力头功率 | 55kw |
行走速度 | 20km/h |
动力头输出转速 | 90rpm |
动力头置顶进力 | 20KN |
输出扭矩 | 1200n..m |
电动机电压 | 380V |
钻机深度 | 10-60m |
动力头置顶拔力 | 25KN |
油泵电机功率 | 4KW |
钻孔直径 | 300--600mm |
整机重量 | 3500kg |
行走电机功率 | 15kw |
最大扭距 | 12000N.n |
电机功率 | 15kw |
外形尺寸 | 12000*2000*3200mm |
钻孔倾角 | 0-90° |
回转电机功率 | 4极7.5KW |
重量 | 3.5T |
钻孔深度 | 0-90米 |
钻杆规格 | 76*1500mm |
液压系统额定压力 | 16MPa |
动力头转速 | 350转 |
型号 | ZTMG40 |
钻孔倾斜度 | 0-90度 |
举高高度 | 90米 |
回转角度 | 360度 |
回转速度 | 10米 |
爬坡能力 | 30度 |
可配钻杆类型 | 锚杆 |
轨道行程 | 3米 |
桩工机械种类 | 打桩机 |
规格 | 护坡钻机 |
颜色 | 蓝色 |
加工定制 | 否 |
可售卖地 | 全国 |
高举升锚固钻机隧道基坑边坡支护电动液压12米伸缩臂履带锚杆钻车
厂供电动横井钻机 水平打井机 打山泉水井 气动凿岩打孔 300米深
液压锚固钻机 履带式锚固锚杆钻机 多功能护坡钻机
矿山钻探机械 地质勘探 取芯钻机 岩石取样 模块化便于搬运装卸 厂家
全液压注浆加固钻机 坑道探水机器 探瓦斯钻注一体机 煤矿用防爆钻机
定制顶驱水井钻机 勘探取芯机打岩石打井设备 水气动大直径山区
百米液压地质钻探机 HZ-130Y 岩石钻孔取芯机 打注浆孔钻机
探水钻机 ZYJ-680型煤矿用探放水设备 架柱式液压钻机
利贞矿用全液压坑道钻机 煤矿探水钻孔机 地基加固注浆钻机 引孔钻机
晋城 履带全液压多用途潜孔钻机 气电联动冲击回转式岩石潜孔加固钻