颜色 | 蓝色 |
尺寸 | 2400*1600*1600 |
重量 | 50kgkg |
钻杆 | 60-150 |
钻孔直径 | 24mm~42mm |
举升高度 | 4.7m |
底盘 | 履带 |
加工定制 | 否 |
破碎方式 | 回转式钻机 |
钻探深度 | 中深孔钻机 |
产品特性 | 钻机 |
钻孔深度 | 15m |
钻孔角度范围 | 90°°, |
电动机功率 | 3.2 |
输出功率 | 3.2 |
配套钻杆直径 | b19/b22 |
推进力 | 11.4 |
额定转矩 | 130Nm |
额定压力 | 0.5 |
规格 | 齐全 |
额定转矩 (N.m) | 125 |
额定压力(MPa) | 15 |
额定流量(L/min) | 35 |
额定转速 (r/min) | 330 |
支腿推进压力 (Mpa) | 0.6‐3.5 |
整机高度1(mm) | 1530 1340 1220 |
整机高度(mm) | 3500 3000 2500 |
噪音 (dB(A)) | ≤90 |
重量 (kg) | 59 55 51 |
可售卖地 | 全国 |
用途 | 煤矿开采 |
类型 | 液压锚杆钻机 |
型号 | MYT-125/460 |
配套钻杆直径 | b19/b22 |
钻杆 | 60-150 |
钻孔角度范围 | 90°°, |
型号 | MYT-125/460 |
钻孔深度 | 15m |
举升高度 | 4.7m |
额定转矩 | 130Nm |
重量 (kg) | 59 55 51 |
钻孔直径 | 24mm~42mm |
推进力 | 11.4 |
额定压力(MPa) | 15 |
额定转矩 (N.m) | 125 |
电动机功率 | 3.2 |
整机高度(mm) | 3500 3000 2500 |
额定流量(L/min) | 35 |
支腿推进压力 (Mpa) | 0.6‐3.5 |
输出功率 | 3.2 |
额定压力 | 0.5 |
噪音 (dB(A)) | ≤90 |
尺寸 | 2400*1600*1600 |
整机高度1(mm) | 1530 1340 1220 |
额定转速 (r/min) | 330 |
钻探深度 | 中深孔钻机 |
破碎方式 | 回转式钻机 |
颜色 | 蓝色 |
底盘 | 履带 |
产品特性 | 钻机 |
类型 | 液压锚杆钻机 |
用途 | 煤矿开采 |
加工定制 | 否 |
规格 | 齐全 |
重量 | 50kgkg |
可售卖地 | 全国 |
高举升锚固钻机隧道基坑边坡支护电动液压12米伸缩臂履带锚杆钻车
厂供电动横井钻机 水平打井机 打山泉水井 气动凿岩打孔 300米深
液压锚固钻机 履带式锚固锚杆钻机 多功能护坡钻机
矿山钻探机械 地质勘探 取芯钻机 岩石取样 模块化便于搬运装卸 厂家
全液压注浆加固钻机 坑道探水机器 探瓦斯钻注一体机 煤矿用防爆钻机
定制顶驱水井钻机 勘探取芯机打岩石打井设备 水气动大直径山区
百米液压地质钻探机 HZ-130Y 岩石钻孔取芯机 打注浆孔钻机
探水钻机 ZYJ-680型煤矿用探放水设备 架柱式液压钻机
利贞矿用全液压坑道钻机 煤矿探水钻孔机 地基加固注浆钻机 引孔钻机
晋城 履带全液压多用途潜孔钻机 气电联动冲击回转式岩石潜孔加固钻