公称直径 | 见描述 |
公称压力 | 见描述 |
电压 | 见描述 |
额定功率 | 见描述 |
是否支持加工定制 | 是 |
是否进口 | 是 |
包装规格 | 见描述 |
泵轴位置 | 见描述 |
材质 | 见描述 |
产地 | 中国大陆 |
适用车系 | 见描述 |
尺寸 | 见描述 |
充气管长 | 见描述 |
抽气量 | 见描述 |
抽气速率 | 见描述 |
电流 | 见描述 |
电源线长 | 见描述 |
电源型式 | 见描述 |
风量 | 见描述 |
工作流体 | 见描述 |
工作温度 | 见描述 |
工作压力 | 见描述 |
工作蒸汽耗量 | 见描述 |
工作蒸汽压力 | 见描述 |
功能用途 | 见描述 |
级数 | 见描述 |
极限压力 | 见描述 |
接口形式 | 见描述 |
净重 | 见描述 |
款式 | 见描述 |
类别 | 见描述 |
类型 | 见描述 |
流量 | 见描述 |
排出口径 | 见描述 |
汽蚀余量 | 见描述 |
驱动方式 | 见描述 |
适用范围 | 见描述 |
输送介质 | 见描述 |
温度范围 | 见描述 |
吸入口径 | 见描述 |
吸入压力 | 见描述 |
箱装数量 | 见描述 |
效率 | 见描述 |
性能 | 见描述 |
颜色 | 见描述 |
扬程 | 见描述 |
叶轮结构 | 见描述 |
叶轮数目 | 见描述 |
叶轮吸入方式 | 见描述 |
原理 | 见描述 |
真空度 | 见描述 |
直联电机 | 见描述 |
重量 | 2 |
转速 | 见描述 |
最大工作压强 | 见描述 |
省份 | 山东省 |
地市 | 济宁市 |
?? | 6 |
型号 | sn12000 |
颜色分类 | 挖改潜孔钻机定制 挖改螺旋钻机定制 光伏挖改滑架钻机 |
品牌 | 山建重特 |
品牌 | 山建重特 |
型号 | sn12000 |
?? | 6 |
是否进口 | 是 |
地市 | 济宁市 |
是否支持加工定制 | 是 |
省份 | 山东省 |
颜色分类 | 挖改潜孔钻机定制 挖改螺旋钻机定制 光伏挖改滑架钻机 |
工作蒸汽压力 | 见描述 |
叶轮结构 | 见描述 |
款式 | 见描述 |
最大工作压强 | 见描述 |
叶轮数目 | 见描述 |
驱动方式 | 见描述 |
公称直径 | 见描述 |
叶轮吸入方式 | 见描述 |
吸入口径 | 见描述 |
材质 | 见描述 |
风量 | 见描述 |
工作蒸汽耗量 | 见描述 |
输送介质 | 见描述 |
重量 | 2 |
泵轴位置 | 见描述 |
转速 | 见描述 |
效率 | 见描述 |
直联电机 | 见描述 |
类别 | 见描述 |
包装规格 | 见描述 |
电流 | 见描述 |
电源线长 | 见描述 |
工作温度 | 见描述 |
流量 | 见描述 |
产地 | 中国大陆 |
电压 | 见描述 |
工作流体 | 见描述 |
功能用途 | 见描述 |
极限压力 | 见描述 |
箱装数量 | 见描述 |
额定功率 | 见描述 |
扬程 | 见描述 |
工作压力 | 见描述 |
尺寸 | 见描述 |
公称压力 | 见描述 |
排出口径 | 见描述 |
性能 | 见描述 |
抽气速率 | 见描述 |
汽蚀余量 | 见描述 |
温度范围 | 见描述 |
净重 | 见描述 |
接口形式 | 见描述 |
原理 | 见描述 |
电源型式 | 见描述 |
级数 | 见描述 |
吸入压力 | 见描述 |
颜色 | 见描述 |
真空度 | 见描述 |
类型 | 见描述 |
适用范围 | 见描述 |
充气管长 | 见描述 |
适用车系 | 见描述 |
抽气量 | 见描述 |
可售卖地 | 全国 |
立式双缸单作用泥浆泵ZDY4000L煤矿用全液压坑道钻机
BW泥浆泵卧式三缸 污水 注浆加固 锚固灌浆 钻机输送清洗液
BW泥浆泵卧式三缸 污水 注浆加固 锚固灌浆 钻机输送清洗液
【中拓】小型液压锚固钻机分体式大口径打孔机基坑护坡锚杆孔
全液压挖改钻机矿山深孔隧道爆破用凿岩机厂家定做潜孔挖掘机钻机
BW泥浆泵卧式三缸 污水 注浆加固 锚固灌浆 钻机输送清洗液
锚固钻机适用于水电站、铁路、公路边坡大吨位预应力锚固孔
煤科院煤矿钻机手动柱塞马达ZDY3200S/4000S华德A6V160MA2FZ2
单缸灰浆泵ZDY4000L煤矿用全液压坑道钻机
潜孔钻机 小型山地履带钻孔机 水泥混凝土地面注浆加固