ZQJC-160/4.6气动架柱式钻机

售价
¥5600.00元

厂家信息

订单确认

产品规格参数

品牌 鑫煤
是否跨境货源
工作气压Mpa 0.40 0.50 0.63
额定转矩N.m 150 160 170
输出功率Kw 4.0 4.6 5.3
负荷转矩N.m 200 220 260
动力失速转矩N.m 7 8 9
动力启动转矩N.m 220 230 270
耗气量m3/min 112/192/350
立轴行程 400
额定起拔力 22(7Mpa时)
空载转速 r/min 820 850 880
1/2空载转速r/min 410 425 440
1/2空载转矩N.m 100 110 120
推进力KN 12 12 12
噪声?(声压级) dB(A) 110 110 110
钻尾尺寸mm 18×18 24×24 26×26
可售卖地 全国
型号 ZQJC-160-4.6
品牌 鑫煤
推进力KN 12 12 12
动力失速转矩N.m 7 8 9
额定转矩N.m 150 160 170
负荷转矩N.m 200 220 260
动力启动转矩N.m 220 230 270
工作气压Mpa 0.40 0.50 0.63
输出功率Kw 4.0 4.6 5.3
型号 ZQJC-160-4.6
立轴行程 400
额定起拔力 22(7Mpa时)
空载转速 r/min 820 850 880
噪声?(声压级) dB(A) 110 110 110
钻尾尺寸mm 18×18 24×24 26×26
耗气量m3/min 112/192/350
1/2空载转矩N.m 100 110 120
是否跨境货源
1/2空载转速r/min 410 425 440
可售卖地 全国

热门文章