ZQSJ-90/2.4架座支撑气动手持式钻机

售价
¥5200.00元

厂家信息

订单确认

产品规格参数

品牌 鑫煤矿山设备
工作压力MPa 0.4 0.5 0.63
额定转矩N·m ≥80 ≥90 ≥100
额定转速r/min ≥200 ≥240 ≥260
最大输出功率kW ≥1.7 ≥2.4 ≥2.7
最大负荷转矩 N·m ≥100 ≥130 ≥140
动力失速转矩 N·m ≥105 ≥135 ≥150
启动转矩N·m ≥103 ≥133 ≥143
负荷耗气量 m3/min ≥265 ≥275 ≥285
空载转速r/min ≥530 ≥550 ≥570
1/2空载转速 r/min 225
1/2空载转速时的转矩 N·m ≥66 ≥82 ≥90
噪声声压级dB(A) ≤90 ≤90 ≤90
机重kg 20
高效螺旋钻杆 Φ76 Φ69 Φ42
高效钻头 Φ80 Φ76 Φ44
可售卖地 全国
型号 ZQSJ-90-2.4
品牌 鑫煤矿山设备
最大输出功率kW ≥1.7 ≥2.4 ≥2.7
工作压力MPa 0.4 0.5 0.63
高效螺旋钻杆 Φ76 Φ69 Φ42
型号 ZQSJ-90-2.4
动力失速转矩 N·m ≥105 ≥135 ≥150
空载转速r/min ≥530 ≥550 ≥570
额定转速r/min ≥200 ≥240 ≥260
最大负荷转矩 N·m ≥100 ≥130 ≥140
启动转矩N·m ≥103 ≥133 ≥143
机重kg 20
噪声声压级dB(A) ≤90 ≤90 ≤90
高效钻头 Φ80 Φ76 Φ44
额定转矩N·m ≥80 ≥90 ≥100
负荷耗气量 m3/min ≥265 ≥275 ≥285
1/2空载转速时的转矩 N·m ≥66 ≥82 ≥90
1/2空载转速 r/min 225
可售卖地 全国

热门文章