动力头电机 | 22 |
动力头减速机 | 5号减速机 |
钻孔直径 | Ф90-ф180(mm) |
钻孔深度 | 38(m) |
钻杆直径/套管直径 | Ф100-180(mm) |
升举高度 | 60-5000mm |
钻孔倾角 | 0-90(° ) |
斜角入孔 | 30(° ) |
回转器输出转速 | 137(r/min) |
回转器输出扭矩 | 4200(N.m) |
回转器行程 | 1500(mm) |
行走方式 | 履带行走 |
爬坡角度 | 25(° ) |
行走速度 | 2(km/h) |
输入功率(电机) | 37(KW) |
运输状态(长x宽x高) | 2000*2500*2500(mm) |
重量 | 3600(kg) |
颜色 | 可定制 |
品牌 | 彤昭 |
品牌 | 彤昭 |
钻杆直径/套管直径 | Ф100-180(mm) |
回转器输出扭矩 | 4200(N.m) |
重量 | 3600(kg) |
回转器行程 | 1500(mm) |
钻孔深度 | 38(m) |
升举高度 | 60-5000mm |
输入功率(电机) | 37(KW) |
钻孔直径 | Ф90-ф180(mm) |
回转器输出转速 | 137(r/min) |
钻孔倾角 | 0-90(° ) |
运输状态(长x宽x高) | 2000*2500*2500(mm) |
行走速度 | 2(km/h) |
动力头电机 | 22 |
斜角入孔 | 30(° ) |
爬坡角度 | 25(° ) |
动力头减速机 | 5号减速机 |
行走方式 | 履带行走 |
颜色 | 可定制 |
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 |
坑道探水注浆机 地基加固注浆钻机 尧瑞达 ZLJ-1200型
打注浆孔液压钻机150米双液灌浆加固一体机 履带式岩芯采芯钻机
江苏连云港注浆泵注浆加固钻机江苏连云港
ZLJ-1200大履带注浆加固钻机WSS后退式双液注浆大功率电机
上饶超前注浆加固钻机 软基加固注浆机供应
地质打孔钻机 地基加固设备 隧道桥梁抢修 湛工 支持定制
钻注一体机 工程钻机 地基下沉 墙体加固 双液注浆 边坡支护 桥梁抢修
大履带注浆钻机ZLJ1500 高压钻孔注浆一体机 公路地基基础注浆加固
ZLJ-950小履带地基基础加固钻机压密注浆设备防水堵漏地质打孔机
百米注浆加固打孔机器 隧道勘察取芯钻机钻头 小型履带式打水井设备