品牌 | 恒旺 |
产地 | 山东济宁 |
规格 | 标准 |
钻孔深度(m) | 190 |
开孔直径(mm) | 土,岩石500、220 |
终孔直径(mm) | 75 |
钻杆直径(mm) | 42、50 |
钻孔倾角(°) | 90-75 |
配套动力(kW) | 13.2 |
重量(kg) | 600/750. |
钻机尺寸长*宽*高(L*W*H) | 2.4*0.8*1.4 |
立轴行程(mm) | 450 |
单绳提升力(kg) | 2100 |
单绳提升速度(m/s) | 0.35-2.23 |
钢丝绳直径(mm) | φ9.3 |
钢丝绳容量(m) | 27 |
额定负荷(ton) | 18 |
有效高度(m) | 6.5 |
流量(L/Min) | 95 |
压力(MPa) | 1.2 |
往复次数(times/min) | 93 |
吸水管直径(mm) | 51 |
出水管直径(mm) | 32 |
数量 | 49 |
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 |
型号 | HW190YY |
品牌 | 恒旺 |
重量(kg) | 600/750. |
钢丝绳直径(mm) | φ9.3 |
钻孔深度(m) | 190 |
单绳提升力(kg) | 2100 |
钻杆直径(mm) | 42、50 |
钻孔倾角(°) | 90-75 |
配套动力(kW) | 13.2 |
单绳提升速度(m/s) | 0.35-2.23 |
型号 | HW190YY |
吸水管直径(mm) | 51 |
立轴行程(mm) | 450 |
有效高度(m) | 6.5 |
额定负荷(ton) | 18 |
终孔直径(mm) | 75 |
出水管直径(mm) | 32 |
开孔直径(mm) | 土,岩石500、220 |
压力(MPa) | 1.2 |
钻机尺寸长*宽*高(L*W*H) | 2.4*0.8*1.4 |
往复次数(times/min) | 93 |
钢丝绳容量(m) | 27 |
流量(L/Min) | 95 |
规格 | 标准 |
数量 | 49 |
产地 | 山东济宁 |
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 |
高举升锚固钻机隧道基坑边坡支护电动液压12米伸缩臂履带锚杆钻车
厂供电动横井钻机 水平打井机 打山泉水井 气动凿岩打孔 300米深
液压锚固钻机 履带式锚固锚杆钻机 多功能护坡钻机
矿山钻探机械 地质勘探 取芯钻机 岩石取样 模块化便于搬运装卸 厂家
全液压注浆加固钻机 坑道探水机器 探瓦斯钻注一体机 煤矿用防爆钻机
定制顶驱水井钻机 勘探取芯机打岩石打井设备 水气动大直径山区
百米液压地质钻探机 HZ-130Y 岩石钻孔取芯机 打注浆孔钻机
探水钻机 ZYJ-680型煤矿用探放水设备 架柱式液压钻机
利贞矿用全液压坑道钻机 煤矿探水钻孔机 地基加固注浆钻机 引孔钻机
晋城 履带全液压多用途潜孔钻机 气电联动冲击回转式岩石潜孔加固钻